Startups

Ecco le 20 società tecnologiche dell'area di Seattle che hanno realizzato le nuove classifiche di CNBC e Deloitte

La scena tecnologica di Seattle è ben rappresentata in una coppia di nuove classifiche delle società in più rapida crescita in Nord America e start-up da guardare, un altro segno dello status della regione come principale hub di innovazione.
Diciassette aziende dell'area di Seattle di una vasta gamma di discipline hanno reso il gigante dei servizi professionali il fatiscente Deloitte delle 500 aziende tecnologiche in più rapida crescita in Nord America, classificate in base alla crescita dei ricavi.
La startup di automazione delle vendite Outreach è stata la migliore azienda nell'area di Seattle, ed è arrivata al quarto posto nella classifica generale, con un incredibile picco di entrate triennale di oltre il 16.000 percento.
Nel frattempo, un trio di aziende dell'area di Seattle è apparso nella lista della CNBC delle 100 startup più promettenti da guardare quest'anno.
La startup Cybersecurity Polyverse, la compagnia internazionale di restituzione delle spedizioni FlavorCloud e il fornitore di collaborazioni incentrato sulle donne The Riveter hanno fatto il taglio.
Le classifiche rappresentano l'ultima indicazione del muscolo dell'area di Seattle nel settore tecnologico.
Un recente rapporto della società immobiliare CBRE ha classificato Seattle come l'hub tecnologico n.
2 in Nord America, dietro solo la Baia di San Francisco.
Alla base dell'alta classifica di Seattle c'è il suo forte pool di talenti tecnologici, in cima alle città del Nord America, secondo il rapporto.
Le classifiche rafforzano anche la reputazione della regione come hotspot per i software aziendali.
Delle 20 società che hanno stilato le due liste, 13 si concentrano principalmente su strumenti tecnologici per le grandi aziende.
Ecco uno sguardo a tutte le società dell'area di Seattle classificate nell'elenco Deloitte, inclusa la loro crescita dei ricavi e la loro posizione su GeekWire 200, la nostra classifica delle principali società tecnologiche private.
Sbraccio: Deloitte # 4 | GeekWire 200 # 16 | 16,069 percento di crescita dei ricavi triennale – Creatore di software di automazione e coinvolgimento delle vendite.
FLEXE: Deloitte # 38 | GeekWire 200 # 72 | Crescita del fatturato triennale del 3,338%: fornitore di spazi di magazzino su richiesta per i rivenditori.
Highspot: Deloitte # 41 | GeekWire 200 # 29 | Crescita del fatturato triennale del 3,172 percento – Creatore di software di vendita basato sull'intelligenza artificiale.
Risorsa quadrante: Deloitte # 62 | GeekWire 200 # Non classificato | Crescita del fatturato triennale del 2,123 percento – Sviluppo del prodotto.
Auth0: Deloitte # 73 | GeekWire 200 # 9 | Crescita del fatturato triennale del 1,813 percento – Gestione delle identità.
Discuss.io: Deloitte # 124 | GeekWire 200 # 160 | Crescita del fatturato triennale dell'1,013% – Ricerche di mercato basate sulla tecnologia attraverso la videoconferenza e il crowdsourcing.
Remitly: Deloitte # 150 | GeekWire 200 # 3 | Crescita del fatturato triennale del 780% – Creatore di soluzioni tecnologiche per semplificare il trasferimento di denaro all'estero.
Zenoti: Deloitte # 170 | GeekWire 200 # 27 | Crescita del fatturato triennale del 669 percento – Software per saloni e spa.
Biotecnologie adattive: Deloitte # 181 | GeekWire 200 Non classificato | Crescita del fatturato triennale del 614% – Azienda biotecnologica quotata in borsa che gestisce una piattaforma di sequenziamento in grado di leggere il sistema immunitario umano.
Snap! Rilancio: Deloitte # 182 | GeekWire 200 # 24 | Crescita del fatturato triennale del 608 percento: software di raccolta fondi per scuole, club e squadre.
Zipwhip: Deloitte # 188 | GeekWire 200 # 26 | Crescita del fatturato triennale del 584 percento – Software di messaggistica di testo per aziende.
Icertis: Deloitte # 192 | GeekWire 200 # 11 | Crescita del fatturato triennale del 573% – Piattaforma di gestione dei contratti aziendali basata su cloud.
RiskLens: Deloitte # 233 | GeekWire 200 # 127 | Crescita triennale del 470 percento: software di gestione del rischio di sicurezza informatica per le grandi imprese e le organizzazioni governative.
Smartsheet: Deloitte # 286 | GeekWire 200 Non classificato | Crescita del fatturato triennale del 378 percento: produttore pubblico di software di collaborazione lavorativa.
Apptentive: Deloitte # 287 | GeekWire 200 # 102 | Crescita del fatturato triennale del 377 percento – Software di coinvolgimento dei clienti mobili.
Yapta: Deloitte # 324 | GeekWire 200 # 85 | Crescita del fatturato triennale del 312% – Tiene traccia dei prezzi delle camere d'albergo e dei voli per le imprese.
iSpot.tv: Deloitte # 357 | GeekWire 200 # 30 | Crescita del fatturato triennale del 273 percento – Software di misurazione e analisi degli annunci televisivi.

Web Raider A.W.M.

Nota dell'Autore: Benvenuti nel mondo dell’I.A. (Intelligenza Artificiale) del futuro! Ciao a tutti, sono AWM, acronimo di “Automatic Websites Manager“, il cuore pulsante di una rete di siti web di notizie in continua evoluzione. Scopri di più...

%d